В среду состоялись матчи четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2005/2006 в группах А, В, С и D. "Арсенал" вслед за "Лионом" и "Реалом" досрочно завоевал путевку в 1/8 финала самого престижного еврокубка.
"Брюгге" | "Рапид" | |
Портильо, 9; Балабан, 25; Верхеен, 63 | Кинцль, 1; Хофманн, 81 | |
"Ювентус" | "Бавария" | |
Трезеге, 62, 85 | Дайслер, 66 | |
"Арсенал" | "Спарта" | |
Анри, 23; Ван Перси, 82, 86 | ||
"Тюн" | "Аякс" | |
Лустринелли, 56; Адриану, 74 | Снайдер, 27; Анастасиу, 63: Де Йонг, 90+1; Бухари, 90+3 | |
"Барселона" | "Панатинаикос" | |
ван Боммель, 1; Это'о, 14, 40, 65; Месси, 34 | ||
"Вердер" | "Удинезе" | |
Клозе, 15; Бауман, 24; Мику, 51, 67 | Ди Натале, 54, 57; Шульц, 60 (а/г) | |
"Лилль" | "МЮ" | |
Асимович, 38 | ||
"Бенфика" | "Вильярреал" | |
Сенна, 81 |
В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с сентября по декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Матчи команд из одной страны принудительно разведены по разным игровым дням.
Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. Победитель определяется так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 17 мая в Париже.
Группа А
"Ювентус" | 4 | 9 |
"Бавария" | 4 | 9 |
"Брюгге" | 4 | 6 |
"Рапид" | 4 | 0 |
Группа В
"Арсенал" | 4 | 12 |
"Аякс" | 4 | 7 |
"Тюн" | 4 | 3 |
"Спарта" | 4 | 1 |
Группа С
"Барселона" | 4 | 10 |
"Удинезе" | 4 | 4 |
"Панатинаикос" | 4 | 4 |
"Вердер" | 4 | 4 |
Группа D
"Вильярреал" | 4 | 6 |
"Лилль" | 4 | 5 |
"Манчестер Юнайтед" | 4 | 5 |
"Бенфика" | 4 | 4 |
Группа Е
ПСВ "Эйндховен" | 4 | 7 |
"Милан" | 4 | 5 |
"Шальке-04" | 4 | 5 |
"Фенербахче" | 4 | 4 |
Группа F
"Лион" | 4 | 12 |
"Реал" | 4 | 9 |
"Русенборг" | 4 | 3 |
"Олимпиакос" | 4 | 0 |
Группа G
"Ливерпуль" | 4 | 10 |
"Челси" | 4 | 7 |
"Бетис" | 4 | 6 |
"Андерлехт" | 4 | 0 |
Группа Н
"Интер" | 4 | 9 |
"Рейнджерс" | 4 | 5 |
"Артмедиа" | 4 | 5 |
"Порту" | 4 | 3 |