Восемью матчами в группах А, В, С и D завершился в среду 2-й тур группового этапа самого престижного футбольного еврокубка - Лиги чемпионов УЕФА сезона 2008/09.
Лига чемпионов. 1-й тур группового этапа
"Клуж" | "Челси" | |
"Бордо" | "Рома" | |
Гуркюфф 18 | Вучинич 64 Баптиста 71,83 | |
"Анортосис" | "Панатинаикос" | |
Сарриеги 11 Добрашинович 15 Тахер 78 | Салпингидис 28(п) | |
"Интер" | "Вердер" | |
Майкон 13 | Писарро 62 | |
"Шахтер" | "Барселона" | |
Илсиньо 45 | Месси 87,90+4 | |
"Спортинг" | "Базель" | |
Романьоли 55 Дерлей 86 | ||
"Ливерпуль" | ПСВ | |
Кюйт 4 Кин 34 Джеррард 76 | Кувермарс 78 | |
"Атлетико" | "Олимпик" | |
Агуэро 4 Рауль Гарсиа 22 | Ньянг 16 |
Напомним, Россию на этой стадии турнира представляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, который во вторник проиграл и свой второй матч группового этапа, уступив дома мадридскому "Реалу" и серьезно осложнив себе задачу выхода в плей-офф.