Вечером во вторник на футбольных полях Европы прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2009/10, в которых встречались команды из групп Е, F, G и Н.
"Ливерпуль" | "Лион" | |
Бенаюн 41 | Гоналон 72 Дельгадо 90+1 | |
"Дебрецен" | "Фиорентина" | |
Цвиткович 2 Рудольф 28Б КУлибали 88 | Муту 6,20 Джилардино 10 Сантана 37 | |
"Барселона" | "Рубин" (Казань) | |
Ибрагимович 48 | Рязанцев 2 Карадениз 73 | |
"Интер" | "Динамо" (Киев) | |
Станкович 35 Самуэль 47 | Михалик 5 Лусио 40(а/г) | |
"Штутгарт" | "Севилья" | |
Элсон 74 | Скиллачи 23,72 Навас 55 | |
"Рейнджерс" | "Униря" | |
Вилано 2(а/г) | Биласку 32 Лафферти 49(а/г) МакКаллоч 59(а/г) Брандан 65 | |
"Алкмаар" | "Арсенал" | |
да Силва 90+3 | Фабрегас 36 | |
"Олимпиакос" | "Стандард" | |
Митроглу 43 Столтидис 90+3 | Де Камарго 37 |
Матчи 3-го тура в группах А, В, С и D состоятся в среду. В одном из них московский ЦСКА сразится в "Лужниках" с английским "Манчестер Юнайтед".
Группа A
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Бавария" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
2 | "Бордо" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | "Ювентус" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
4 | "Маккаби" (Хайфа) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2 | "Вольфсбург" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
3 | ЦСКА (Москва) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | "Бешикташ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Реал" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2 | "Цюрих" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
3 | "Милан" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | "Марсель" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Челси" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
2 | "Порту" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
4 | "Атлетико" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Лион" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | "Фиорентина" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
3 | "Ливерпуль" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | "Дебрецен" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Барселона" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
2 | "Динамо" (Киев) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
3 | "Рубин" (Казань) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
4 | "Интер" | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Севилья" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | "Униря" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | "Штутгарт" | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
4 | "Рейнджерс" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Арсенал" | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | "Олимпиакос" | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
3 | "Алкмаар" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
4 | "Стандард" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Формат и регламент
В групповом турнире участвуют 32 клуба, поделенные на 8 групп. Команды проводят с соперниками по группе по два матча - дома и в гостях. Два лучших клуба из групп попадают в плей-офф. Восемь команд, занявших в группах третьи места, автоматически попадают в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
По регламенту турнира, если по окончании групповых матчей две или более команд наберут равное количество очков, то для определения занятых ими мест применяются следующие критерии:
а) большее количество очков, набранных в матчах против этих команд;
b) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах против этих команд;
c) большее количество голов, забитых на выезде в матчах против этих команд;
d) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;
e) большее количество забитых голов;
f) лучший коэффициент УЕФА за пять предыдущих сезонов самого клуба и ассоциации, в которую он входит.
В 1/8 финала команды, финишировавшие первыми на групповом этапе, сразятся с клубами, которые заняли вторые места. С 1/4 финала жеребьевка будет слепой.
Начиная с 1/8 финала и заканчивая полуфиналом, соперники проводят по два матча - дома и в гостях. В следующий раунд проходит клуб, забивший больше мячей по сумме двух встреч. Если этот показатель равен, победителем считается тот, кто провел больше мячей на чужом поле. Если и это показатель равен, проводятся два дополнительных тайма по 15 минут, а если и в этом случае победитель не будет выявлен - назначается серия пенальти.
Финал состоит из одного матча - в этом году он пройдет 22 мая в Мадриде.