В среду прошли восемь матчей второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2005/2006 в группах E, F, G и H.
"Шальке-04" | "Милан" | |
Ларсен, 3; Хамит Алтынтоп, 70 | Зеедорф, 1; Шевченко, 59 | |
"Фенербахче" | ПСВ | |
Алекс, 40(пен), 68; Аппиа, 90+2 | ||
"Русенборг" | "Лион" | |
Крис, 45+1 | ||
"Реал" | "Олимпиакос" | |
Рауль, 9; Сольдадо, 86 | Кафес, 48 | |
"Ливерпуль" | "Челси" | |
"Андерлехт" | "Бетис" | |
Оливейра, 69 | ||
"Интер" | "Глазго Рейнджерс" | |
Писарро, 49 | ||
"Порто" | "Артмедиа" | |
Лучо Гонсалес, 32; Диего, 39 | Петрас, 45+1; Козак, 54; Борбели, 74 |
- Матчи в группах А, В, С и В состоялись во вторник.
В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с сентября по декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Матчи команд из одной страны принудительно разведены по разным игровым дням.
Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. Победитель определяется так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 17 мая в Париже.
Группа А
"Ювентус" | 2 | 6 |
"Бавария" | 2 | 6 |
"Брюгге" | 2 | 0 |
"Рапид" | 2 | 0 |
Группа В
"Арсенал" | 2 | 6 |
"Тюн" | 2 | 3 |
"Аякс" | 2 | 1 |
"Спарта" | 2 | 1 |
Группа С
"Барселона" | 2 | 6 |
"Удинезе" | 2 | 3 |
"Панатинаикос" | 2 | 3 |
"Вердер" | 2 | 0 |
Группа D
"Манчестер Юнайтед" | 2 | 4 |
"Бенфика" | 2 | 3 |
"Вильярреал" | 2 | 2 |
"Лилль" | 2 | 1 |
Группа Е
"Милан" | 2 | 4 |
"Фенербахче" | 2 | 3 |
ПСВ "Эйндховен" | 2 | 3 |
"Шальке-04" | 2 | 1 |
Группа F
"Лион" | 2 | 6 |
"Русенборг" | 2 | 3 |
"Реал" | 2 | 3 |
"Олимпиакос" | 2 | 0 |
Группа G
"Ливерпуль" | 2 | 4 |
"Челси" | 2 | 4 |
"Бетис" | 2 | 3 |
"Андерлехт" | 2 | 0 |
Группа Н
"Интер" | 2 | 6 |
"Артмедиа" | 2 | 3 |
"Рейнджерс" | 2 | 3 |
"Порту" | 2 | 0 |