Нападающий "Динамо" Александр Кержаков и нигерийский форвард "Локомотива" Одемвинги являются самыми высокооплачиваемыми футболистами российской премьер-лиги в сезоне-2008. Таковы результаты исследования, проведенного сайтом Sports.ru.
Согласно исследованию, Кержаков и Одемвинги зарабатывают по 2,5 миллиона евро в год. Также в десятке самых высокооплачиваемых футболистов представлены четыре игрока "Зенита", еще по одному динамовцу и железнодорожнику, а также представители подмосковного "Сатурна" и казанского" Рубина".
Характерно, что в ТОП-30 входят футболисты сразу восьми клубов - то есть каждая вторая команда в России способна платить зарплаты порядка 1 миллиона евро и выше (что является достаточно весомыми деньгами по среднеевропейским меркам).
ТОП-30 самых высокооплачиваемых футболистов российской премьер-лиги:
1-2. Питер Одемвинги ("Локомотив") | 2,5 млн |
1-2. Александр Кержаков ("Динамо") | 2,5 млн |
3. Фатих Текке ("Зенит") | 2,2 млн |
4. Сергей Семак ("Рубин") | 2,1 млн |
5-7. Андрей Аршавин ("Зенит") | 2 млн |
5-7. Алехандро Домингес ("Зенит") | 2 млн |
5-7. Анатолий Тимощук ("Зенит") | 2 млн |
8-9. Данни ("Динамо") | 1,8 млн |
8-9. Малхаз Асатиани ("Локомотив") | 1,8 млн |
10-11. Дмитрий Лоськов ("Сатурн") | 1,5 млн |
10-11. Сергей Ребров ("Рубин") | 1,5 млн |
12-13. Даниэль Карвальо (ЦСКА) | 1,4 млн |
12-13. Камил Чонтофальски ("Зенит") | 1,4 млн |
14. Дмитрий Сычев ("Локомотив") | 1,35 млн |
15. Вагнер Лав (ЦСКА) | 1,2 млн |
16. Андрей Каряка ("Сатурн") | 1,15 млн |
17-18. Сергей Игнашевич (ЦСКА) | 1,1 млн |
17-18. Иржи Ярошик ("Крылья Советов") | 1,1 млн |
19-21. Дмитрий Торбинский ("Локомотив") | 1,0 млн |
19-21. Макси Лопес ("Москва") | 1,0 млн |
19-21. Фернандо Риксен ("Зенит") | 1,0 млн |
22. Роман Павлюченко ("Спартак") | 0,95 млн |
23-25. Владислав Радимов ("Зенит") | 0,9 млн |
23-25. Егор Титов ("Спартак") | 0,9 млн |
23-25. Сантос Моцарт ("Спартак") | 0,9 млн |
26. Радослав Ковач ("Спартак") | 0,85 млн |
27-34. Игорь Семшов ("Динамо") | 0,8 млн |
27-34. Игорь Акинфеев (ЦСКА) | 0,8 млн |
27-34. Юрий Жирков (ЦСКА) | 0,8 млн |
27-34. Александр Анюков ("Зенит") | 0,8 млн |
27-34. Ян Дюрица ("Сатурн") | 0,8 млн |
27-34. Павел Погребняк ("Зенит") | 0,8 млн |
27-34. Дмитрий Кириченко ("Сатурн") | 0,8 млн |
27-34. Динияр Билялетдинов ("Локомотив") | 0,8 млн |
Сумма годового дохода каждого футболиста может включать в себя калькуляцию подписного бонуса, распределенного по годам (в частности, в случае Питера Одемвинги или Камила Чонтофальски). Однако бонусы за победы команды и личные достижения во время подсчета не учитывались. Во всех случаях приведены гарантированные заработки футболистов - то есть цифры указаны "после налогов".