В среду восемью матчами в группах E, F, G и H продолжился групповой этап розыгрыша самого престижного футбольного еврокубка - Лиги чемпионов УЕФА сезона-2007/08, стартовавший во вторник поединками в группах А, В, С и D.
"Барселона"
| "Лион" | |
Клер 21(а/г), Месси 82, Анри 90+1
|
||
"Глазго Рейнджерс"
|
"Штутгарт" | |
Адам 62,
Даршевиль 75 (п.) |
Гомес 56 | |
"Рома"
|
"Динамо" (Киев) | |
Перротта 9, Тотти 70
|
||
"Спортинг"
|
"Ман. Юнайтед" | |
Роналду 62 | ||
ПСВ
|
ЦСКА | |
Лазович 59, Перес 80
|
Вагнер Лав 89 | |
"Фенербахче"
|
"Интер" | |
Дейвид 43
|
||
"Арсенал"
|
"Севилья" | |
Фабрегас 27,
ван Перси 59, Эдуардо 90+2 |
||
"Славия"
|
"Стяуа" | |
Шенкержик 13, Беле 63
|
Д.Гоян 33 |
В дальнейшем игровые дни в групповом этапе намечены на 2/3 октября, 23/24 октября, 6/7 ноября, 27/28 ноября и 11/12 декабря. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы пройдут в плей-офф, а команды, которые займут третьи места в группах, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА. Финал Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.
Группа A
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Олимпик" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | "Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Порту" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Бешикташ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Валенсия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2 | "Русенборг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Челси" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Шальке-04" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Реал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | "Лацио" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Вердер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Шахтер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | "Милан" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | "Бенфика" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | "Селтик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Барселона" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | "Глазго Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | "Штутгарт" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | "Лион" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Рома" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | "Спортинг" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | "Динамо" (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | "Фенербахче" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | "Интер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Арсенал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | "Славия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 |
3 | "Стяуа" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | "Севилья" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |